
ASCOLBLV1100
Schneider Electric
40 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric ASCOLBLV Series series groups 40 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common product type of Resistive load bank. Variants differ by enclosure material, operating temperature and surface finish, so you can match the exact enclosure material your application requires using the selection guide below. Listed Schneider Electric ASCOLBLV Series part numbers are obsolete or end-of-life — we specialise in sourcing discontinued and hard-to-find Schneider Electric ASCOLBLV Series components.
| Parameter | ASCOLBLV1100 | ASCOLBLV1500 | ASCOLBLV1900 | ASCOLBLV2200 | ASCOLBLV3024 | ASCOLBLV3044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enclosure material | Aluminium Stainless steel | Aluminium Stainless steel | Aluminium Stainless steel | Aluminium Steel | Zintec | Zintec |
| Operating temperature | 122 °C | 122 °C | 122 °C | 122 °C | 95 °C | 95 °C |
| Surface finish | Polyester powder Gray | Polyester powder Gray | Polyester powder Gray | Polyester powder | Zinc plated | Zinc plated |
| Voltage | — | 208 V AC 60 Hz, 3 phase 480 V AC 60 Hz, 3 phase 600 V AC 60 Hz, 3 phase | 400 V AC 50 Hz, 3 phase 480 V AC 60 Hz, 3 phase 600 V AC 60 Hz, 3 phase | 12/24 V DC 26/52 V DC | 380 V AC 50 Hz 400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz 480 V AC 60 Hz | 380 V AC 50 Hz 400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz 480 V AC 60 Hz |
| Color | — | — | — | Gray | Gray | Gray RAL 7042) |
| Height | — | — | — | 13.5 in (342.9 mm) | 49.2 in (1250 mm) | 65.2 in (1655 mm) |
| Length | — | — | — | 19.5 in (495 mm) | 52.0 in (1320 mm) | 53.7 in (1364 mm) |
| Width | — | — | — | 12.7 in (323.8 mm) | 31.5 in (800 mm) | 46.5 in (1180 mm) |
Request a quote on any Schneider Electric ASCOLBLV Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric