
BCH16HC02330A5C2
Schneider Electric
21 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric BCH16H Series series groups 21 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common IP rating of IP65 IM B5, IM V1 IP65 IM V3, main product or component type of Servo motor and operating temperature of 40 °C. Variants differ by centring collar diameter, depth and feedback type, so you can match the exact centring collar diameter your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric BCH16H Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | BCH16HC02330A5C2 | BCH16HC02330F5C2 | BCH16HC02332A5C2 | BCH16HC02332F5C2 | BCH16HD02330A5C2 | BCH16HD02330F5C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centring collar diameter | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Depth | 106.5 mm | 145 mm | 106.5 mm | 145 mm | 106.5 mm | 145 mm |
| Feedback type | 2500 incremental encoder | 2500 incremental encoder | 23 bit hight resolution encoder | 23 bit hight resolution encoder | 2500 incremental encoder | 2500 incremental encoder |
| Height | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Length | 106.5 mm | 145 mm | 106.5 mm | 145 mm | 106.5 mm | 145 mm |
| Max axial force fa n | 61.74 N | 61.74 N | 61.74 N | 61.74 N | 61.74 N | 61.74 N |
| Max radial force fr n | 197.96 N at 3000 rpm | 197.96 N at 3000 rpm | 197.96 N at 3000 rpm | 197.96 N at 3000 rpm | 197.96 N at 3000 rpm | 197.96 N at 3000 rpm |
| Shaft diameter | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14 mm | 14 mm |
Request a quote on any Schneider Electric BCH16H Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric