
BSH1402T22F2P
Schneider Electric
120 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric BSH140 Series series groups 120 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common main product or component type of Servo motor and max axial force fa n of 0.2 x Fr. Variants differ by centring collar diameter, feedback type and frequency, so you can match the exact centring collar diameter your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric BSH140 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | BSH1402T22F2P | BSH1401P31A1A | BSH1402P21A1A | BSH1402P01F2A | BSH1401T22A2A | BSH1402P01A2A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centring collar diameter | 5.1 in (130 mm) | 5.1 in (130 mm) | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Feedback type | Multiturn SinCos Hiperface | Single turn SinCos Hiperface | Single turn SinCos Hiperface | Single turn SinCos Hiperface | Multiturn SinCos Hiperface | Single turn SinCos Hiperface |
| Frequency | 8 kHz | 8 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 4 kHz | 4 kHz |
| IP rating | IP65 / IP67 | IP65 / IP67 | IP65 / IP67 | IP50 | IP65 / IP67 | IP50 |
| Length | 12.2 in (310.5 mm) | 8.6 in (217.5 mm) | 272.5 mm | 310.5 mm | 217.5 mm | 272.5 mm |
| Max radial force fr n | 1680 N 3000 rpm 1930 N 2000 rpm 2430 N 1000 rpm | 1530 N 3000 rpm 1760 N 2000 rpm 2210 N 1000 rpm | 1680 N at 3000 rpm 1930 N at 2000 rpm 2430 N at 1000 rpm | 1680 N at 3000 rpm 1930 N at 2000 rpm 2430 N at 1000 rpm | 1530 N at 3000 rpm 1760 N at 2000 rpm 2210 N at 1000 rpm | 1680 N at 3000 rpm 1930 N at 2000 rpm 2430 N at 1000 rpm |
| Shaft diameter | 0.9 in (24 mm) | 0.9 in (24 mm) | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Shaft end type | Untapped | Keyed | Untapped | Untapped | Untapped | Untapped |
Request a quote on any Schneider Electric BSH140 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric