
LC2D8011-LX1-D6-L7
Schneider Electric
26 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric LC2D80 Series series groups 26 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common application of Resistive load. Variants differ by control circuit type, depth and height, so you can match the exact control circuit type your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric LC2D80 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | LC2D80004B5 | LC2D80004D7 | LC2D80004E5 | LC2D80004FE5 | LC2D80004FE7 | LC2D80004G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control circuit type | AC | AC 50/60 Hz | AC 50 Hz | AC | AC at 50/60 Hz | AC 50/60 Hz |
| Depth | 158 mm | 6.2 in (158 mm) | 6.2 in (158 mm) | 158 mm | 158 mm | 6.2 in (158 mm) |
| Height | 147 mm | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 147 mm | 127 mm | 5 in (127 mm) |
| Main product or component type | Reversing contactor | Changeover contactor | Changeover contactor | Reversing contactor | Changeover contactor | Changeover contactor |
| Mechanical life cycles | 10000000 cycles 4000000 cycles | 4 Mcycles | 10 Mcycles | 4000000 cycles 10000000 cycles | 4 Mcycles | 4 Mcycles |
| Operating temperature | 60 °C | 158 °C | 158 °C | 60 °C | 70 °C | 158 °C |
| Storage temperature | 80 °C | 176 °C | 176 °C | 80 °C | 80 °C | 176 °C |
| Utilization category | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
Request a quote on any Schneider Electric LC2D80 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric