
LTMTAN21
Schneider Electric
24 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric LTMT Overload Relays Series series groups 24 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common pollution degree of 3, temp operating max of 70 °C and temp operating min of -20 °C. Variants differ by application, depth and height, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below. All listed Schneider Electric LTMT Overload Relays Series part numbers are active and orderable.
| Parameter | LTMTAN21 | LTMTCT100T | LTMTCT25L | LTMTCT25T | LTMTCT3L | LTMTCT3T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Equipment monitoring and control | Motor protection | Motor protection | Motor protection | Motor protection | Motor protection |
| Depth | 3.5 in (90 mm) | 60.5 mm | 59.8 mm | 60.5 mm | 59.8 mm | 60.5 mm |
| Height | 4.4 in (112 mm) | 74.7 mm | 126.91 mm | 74.7 mm | 126.23 mm | 74.7 mm |
| Main product or component type | Extension module | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor |
| Operating temperature | -4...158 °F (-20...70 °C) | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Storage temperature | -40...176 °F (-40...80 °C) | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Terminal pitch | 0.2 in (5.0 mm) | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Width | 0.9 in (22.5 mm) | 110.3 mm | 55 mm | 110.3 mm | 45.2 mm | 110.3 mm |
Request a quote on any Schneider Electric LTMT Overload Relays Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric