
LV481464
Schneider Electric
12 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric LV481 Molded Case Breakers Series series groups 12 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common application of Equipment protection, monitoring and control Distribution, main product or component type of Switch-disconnector-fuse and operating temperature of -20...70 °C. Variants differ by depth, electrical life cycles and fuse type, so you can match the exact depth your application requires using the selection guide below.
| Parameter | LV481464 | LV481474 | LV481514 | LV481524 |
|---|---|---|---|---|
| Depth | 250 mm | 289 mm | 87 mm | 116 mm |
| Electrical life cycles | AC-22 A: 100 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-22 A: 100 cycles 690 V AC 50/60 Hz | AC-22 A: 100 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-22 A: 100 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23 A: 100 cycles 415 V AC 50/60 Hz | AC-22 A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-23 A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-22 A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23 A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz | AC-22 A: 1000 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-23 A: 1000 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-22 A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23 A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz |
| Fuse type | DIN | DIN | NFC | NFC |
| Height | 300 mm | 300 mm | 118 mm | 162 mm |
| Mechanical life cycles | 5000 cycles | 5000 cycles | 10000 cycles | 10000 cycles |
| Width | 458 mm | 562 mm | 148 mm | 184 mm |
Request a quote on any Schneider Electric LV481 Molded Case Breakers Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric