
Schneider Electric MPZ10S40F25K
MPNMPZ10S40F25K
Obsolete
MINI POWER ZONE 10KVA 480-120/240|MINI POWER ZONE 10KVA 480-120/240
Source DocumentedChannel stated on listing & quote
Condition PhotosReal unit photos / video on request
WhatsApp AnswersFast human replies for machine-down parts
Worldwide DispatchDHL/FedEx — transit quoted per order
Independent China distributor & sourcing agent· Listing updated Sep 2026
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | Mini Power-Zone |
| Interior type | QO Load Center interior |
| Enclosure type | NEMA 3R hot-rolled steel |
| Circuit breaker type | QO260 secondary main breaker 60 A QO feeder breaker 40 A FAL26030 primary main breaker 30 A |
| Primary voltage | 480 V |
| Secondary voltage | 120/240 V |
| Power rating | 10 kVA |
| Phases | 1 phase |
| Enclosure code | A |
| Winding material | Copper |
| Certifications | UL Listed |
| Product | Sealed Transformer |
All specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Category | US10PE216275 |
| Interrupt rating | 25 kA |
| Temperature rise | 115 °C |
| Full capacity taps | 2 5 % FCBN |
| Number of circuits | 16 |
| Insulation temperature | 365 °F (185 °C) |
| Number of spaces available | 16 |
MPN
MPZ10S40F25K