
LC1D32SD
Schneider Electric
2012 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric TeSys D Contactor series groups 2012 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common main product or component type of Contactor. Variants differ by application, depth and height, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below.
| Parameter | LC1D65008D7 | LC1D65008F7 | LC1D65008G6 | LC1D65008M7 | LC1D326BDS207 | LC1D65004G6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load Motor control | Resistive load |
| Depth | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 101 mm | 5.1 in (130 mm) |
| Height | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 85 mm | 5 in (127 mm) |
| Width | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 45 mm | 3.3 in (85 mm) |
| Utilization category | AC-1 | AC-1 | AC-1 | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
| IP rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | — | IP2X |
| Permissible ambient air temperature around the device | -40...140 °F (-40...60 °C) 140...158 °F (60...70 °C) with derating | -40...140 °F (-40...60 °C) 140...158 °F (60...70 °C) with derating | -40...140 °F (-40...60 °C) 140...158 °F (60...70 °C) with derating | -40...140 °F (-40...60 °C) 140...158 °F (60...70 °C) with derating | — | 23...140 °F (-5...60 °C) -40...158 °F (-40...70 °C) at Uc |
| Temp operating min | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | — | -5 °C |
Request a quote on any TeSys D Contactor part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric