
LC1D4011U7
Schneider Electric
2012 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric TeSys D Contactor series groups 2012 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common main product or component type of Contactor. Variants differ by application, depth and height, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current TeSys D Contactor variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | LC1D65008B7 | LC1D65008D7 | LC1D65008F7 | LC1D65008G6 | LC1D65008M7 | LC1D65008P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load |
| Depth | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) | 4.9 in (125 mm) |
| Height | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) |
| Utilization category | AC-1 | AC-1 | AC-1 | AC-1 | AC-1 | AC-1 |
| Width | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) |
| Electrical life cycles | 1.4 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V | 1.4 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V | 1.4 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V | 1.4 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V | 1.4 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V | 1.4 Mcycles 80 A AC-1 <= 440 V |
| IP rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Mechanical life cycles | 6 Mcycles | 6 Mcycles | 6 Mcycles | 6 Mcycles | 6 Mcycles | 6 Mcycles |
Request a quote on any TeSys D Contactor part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric