
LC2D40AFE7TQ
Schneider Electric
35 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric LC2D40 Series series groups 35 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common main product or component type of Reversing contactor. Variants differ by application, depth and height, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric LC2D40 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | LC2D40AFE7TQ | LC2D40004B5 | LC2D40004B7 | LC2D40004E5 | LC2D40004E7 | LC2D40004F5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Resistive load, Motor control | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load |
| Depth | 4.7 in (120 mm) | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
| Height | 4.8 in (122 mm) | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| IP rating | IP20 front face IEC 60529 | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 |
| Operating temperature | 158 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Storage temperature | 176 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Width | 4.7 in (119 mm) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Utilization category | — | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
Request a quote on any Schneider Electric LC2D40 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric