
A9N26477
Schneider Electric
10 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric A9N2 Series series groups 10 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by depth, height and operating temperature, so you can match the exact depth your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric A9N2 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | A9N26477 | A9N26478 | A9N26479 | A9N26500 | A9N26898 | A9N26963 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 73.5 mm | 73.5 mm | 68 mm | 73.5 mm | 2.9 in (73 mm) | 73.5 mm |
| Height | 82.5 mm | 82.5 mm | 82.5 mm | 82.5 mm | 3.6 in (91 mm) | 82.5 mm |
| Operating temperature | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 140 °C | 50 °C |
| Storage temperature | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 185 °C | 85 °C |
| Width | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 0.4 in (9 mm) | 18 mm |
| Main product or component type | Shunt trip release | Shunt trip release | Overvoltage release | Overvoltage release | — | Undervoltage release |
| Control type | — | — | — | — | — | Delayed |
Request a quote on any Schneider Electric A9N2 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric