
LC1D1235BL
Schneider Electric
1172 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric LC1D1 Series series groups 1172 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common fire behavior of V1 conforming to UL 94, IP rating of IP20 and main product or component type of Contactor. Variants differ by application, depth and height, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below.
| Parameter | LC1D1150046FE7 | LC1D1150046U7 | LC1D1150046V5 | LC1D115004FE5 | LC1D115004L7 | LC1D115004N5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load |
| Depth | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Height | 158 mm | 158 mm | 158 mm | 158 mm | 158 mm | 158 mm |
| Permissible ambient air temperature around the device | -40...60 °C 60...70 °C with derating | -40...60 °C 60...70 °C with derating | -40...60 °C 60...70 °C with derating | -40...60 °C 60...70 °C with derating | -40...60 °C 60...70 °C with derating | -40...60 °C 60...70 °C with derating |
| Temp operating max | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Width | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Control circuit type | AC at 50/60 Hz | AC at 50/60 Hz | AC at 50 Hz | AC at 50 Hz | AC at 50/60 Hz | AC at 50 Hz |
| Electrical life cycles | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V |
Request a quote on any Schneider Electric LC1D1 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric