
LC1 D65004
Schneider Electric
101 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric LC1D65 Series series groups 101 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by depth, height and IP rating, so you can match the exact depth your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric LC1D65 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | LC1 D65004 | LC1D65004B5 | LC1D65004D5 | LC1D65004D7 | LC1D65004E5 | LC1D65004E6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | — | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Height | — | 127 mm | 122 mm | 122 mm | 127 mm | 122 mm |
| IP rating | — | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | IP2X conforming to VDE 0106 |
| Operating temperature | — | 80 °C | 80 °C | 80 °C | 70 °C | 80 °C |
| Permissible ambient air temperature around the device | — | -60...80 °C storage -40...60 °C operation 60...70 °C with derating | -60...80 °C storage -40...60 °C operation 60...70 °C with derating | -60...80 °C storage -40...60 °C operation 60...70 °C with derating | -5...60 °C -40...70 °C at Uc | -60...80 °C storage -40...60 °C operation 60...70 °C with derating |
| Utilization category | — | AC-1 | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 | AC-1 |
| Width | — | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Request a quote on any Schneider Electric LC1D65 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric