
LC1-D804U
Schneider Electric
87 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric LC1D80 Series series groups 87 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by depth, height and utilization category, so you can match the exact depth your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric LC1D80 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | LC1D80 | LC1D800046B7 | LC1D800046BWS207 | LC1D800046E7 | LC1D800046F7 | LC1D800046FWS207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | — | 125 mm | 181 mm | 125 mm | 125 mm | 181 mm |
| Height | — | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Utilization category | — | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
| Width | — | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Control circuit type | — | AC at 50/60 Hz | DC wide range | AC at 50/60 Hz | AC at 50/60 Hz | DC wide range |
| Electrical life cycles | — | 0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V | 0.8 Mcycles 125 A AC-1 at Ue <= 440 V |
| Mechanical life cycles | — | 4 Mcycles | 10 Mcycles | 4 Mcycles | 4 Mcycles | 10 Mcycles |
| Operating time | — | 20...35 ms closing 6...20 ms opening | 95...130 ms closing 20...35 ms opening | 20...35 ms closing 6...20 ms opening | 20...35 ms closing 6...20 ms opening | 95...130 ms closing 20...35 ms opening |
Request a quote on any Schneider Electric LC1D80 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric