
LC1D40G7M
Schneider Electric
118 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric LC1D40 Series series groups 118 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common main product or component type of Contactor. Variants differ by application, utilization category and depth, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric LC1D40 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | LC1D40G7M | LC1D40U7M | LC1D400046B7 | LC1D400046BWS207 | LC1D400046F7 | LC1D400046FWS207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Resistive load Motor control | Resistive load, Motor control | Resistive load | Resistive load | Resistive load | Resistive load |
| Utilization category | AC-1 AC-4 AC-3 AC-3e | AC-1 AC-4 AC-3 AC-3e | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 | AC-1 | AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 |
| Depth | 4.7 in (119 mm) | 4.7 in (119 mm) | 125 mm | 171 mm | 125 mm | 171 mm |
| Height | 5 in (127 mm) | 5 in (127 mm) | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
| Width | 3.0 in (75 mm) | 3.0 in (75 mm) | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Operating temperature | 158 °C | 158 °C | 70 °C | — | 70 °C | — |
| Permissible ambient air temperature around the device | -40...140 °F (-40...60 °C) 140...158 °F (60...70 °C) with derating | -40...140 °F (-40...60 °C) 140...158 °F (60...70 °C) with derating | -5...60 °C -40...70 °C at Uc | — | -5...60 °C -40...70 °C at Uc | — |
| IP rating | — | — | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | — | IP2X conforming to IEC 60529 IP2X conforming to VDE 0106 | — |
Request a quote on any Schneider Electric LC1D40 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric