
A9D71810
Schneider Electric
26 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric A9D7 Series series groups 26 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Every variant in the range shares a common color of White, control type of Toggle and trip unit type of Thermal-magnetic. Variants differ by breaking capacity, electrical life cycles and mechanical life cycles, so you can match the exact breaking capacity your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric A9D7 Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | A9D71810 | A9D71816 | A9D71820 | A9D71825 | A9D72606 | A9D72610 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking capacity | 6000 A Icn at 230/240 V AC 50/60 Hz | 6000 A Icn at 230/240 V AC 50/60 Hz | 6000 A Icn at 230/240 V AC 50/60 Hz | 6000 A Icn at 230/240 V AC 50/60 Hz | 6000 A Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 | 6000 A Icn at 220...240 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
| Electrical life cycles | 5000 cycles | 5000 cycles | 5000 cycles | 5000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles |
| Mechanical life cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles |
| Operating temperature | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Storage temperature | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Width | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 36 mm | 36 mm |
| Depth | 77.5 mm | 77.5 mm | 77.5 mm | 77.5 mm | 73 mm | 73 mm |
| Height | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 85 mm | 85 mm |
Request a quote on any Schneider Electric A9D7 Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric