
XCMD4124L5EX
Schneider Electric
109 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric XCMD Series series groups 109 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. Variants differ by operation type, product type and actuator head type, so you can match the exact operation type your application requires using the selection guide below.
| Parameter | XCMD2124M12 | XCMD2101C12 | XCMD2124C12 | XCMD25F0L1 | XCMD2102L5 | XCMD25F2L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation type | Snap Action | Snap Action | Snap Action | Spring Return | — | Spring Return |
| Product type | HEAVY DUTY, MINIATURE, MODULAR | HEAVY DUTY, MINIATURE, MODULAR | HEAVY DUTY, MINIATURE, MODULAR | HEAVY DUTY, MINIATURE, MODULAR | — | HEAVY DUTY, MINIATURE, MODULAR |
| Actuator head type | — | — | — | M12 THREADED PLUNGER HEAD | — | M12 THREADED ROLLER PLUNGER HEAD |
| Differential travel | 4.9 MM | 1.4 MM | 4.9 MM | — | — | — |
| Pretravel | — | 3.1 MM | — | 1.8 MM | — | 3.1 MM |
| Actuator style | — | — | — | — | Roller Plunger | — |
Request a quote on any Schneider Electric XCMD Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric