
C25N32D160
Schneider Electric
32 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric C25N Miniature Breakers Series series groups 32 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common connection surface bottom of Front, connection surface top of Front and control type of Toggle. Variants differ by application, electrical life cycles and mechanical life cycles, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below.
| Parameter | C25N1TM160 | C25N1TM200 | C25N32D100 | C25N32D160 | C25N32D250 | C25N3MA150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Distribution | Distribution | Distribution | Distribution | Distribution | Motor protection |
| Electrical life cycles | 10000 cycles at 440 V In/2 5000 cycles at 440 V In | 10000 cycles at 440 V In/2 5000 cycles at 440 V In | 20000 cycles at 440 V In/2 10000 cycles at 440 V In 10000 cycles at 690 V In/2 5000 cycles at 690 V In | 20000 cycles at 440 V In/2 10000 cycles at 440 V In 10000 cycles at 690 V In/2 5000 cycles at 690 V In | 20000 cycles at 440 V In/2 10000 cycles at 440 V In 10000 cycles at 690 V In/2 5000 cycles at 690 V In | 20000 cycles at 440 V In/2 10000 cycles at 440 V In 10000 cycles at 690 V In/2 5000 cycles at 690 V In |
| Mechanical life cycles | 10000 cycles | 10000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 20000 cycles |
| Trip unit type | Thermal-magnetic | Thermal-magnetic | Electronic | Electronic | Electronic | Magnetic |
| Width | 35 mm | 35 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Request a quote on any Schneider Electric C25N Miniature Breakers Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric