
A9D01610
Schneider Electric
44 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric A9D0 Residual Current Breakers Series series groups 44 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common color of White, control type of Toggle and mechanical life cycles of 20000 cycles. Variants differ by breaking capacity, depth and electrical life cycles, so you can match the exact breaking capacity your application requires using the selection guide below.
| Parameter | A9D01610 | A9D01620 | A9D01806 | A9D01810 | A9D01820 | A9D01832 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking capacity | 6000 A Icn at 110 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 | 6000 A Icn at 110 V AC 50 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 | 10000 A Icn at 240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-2-2 | 10000 A Icn at 240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-2-2 | 10000 A Icn at 240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-2-2 | 10000 A Icn at 240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-2-2 |
| Depth | 73 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Electrical life cycles | 20000 cycles | 20000 cycles | 5000 cycles | 5000 cycles | 5000 cycles | 5000 cycles |
| Height | 85 mm | 85 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Operating temperature | -25...60 °C | -25...60 °C | -15...60 °C | -15...60 °C | -15...60 °C | -15...60 °C |
| Temp operating min | -25 °C | -25 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
| Width | 36 mm | 36 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Request a quote on any Schneider Electric A9D0 Residual Current Breakers Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric