
C10N1TM100
Schneider Electric
54 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric C10N Series series groups 54 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common connection surface bottom of Front, connection surface top of Front and control type of Toggle. Variants differ by application, electrical life cycles and mechanical life cycles, so you can match the exact application your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric C10N Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | C10N1TM100 | C10N32D040 | C10N3MA003 | C10N3MA007 | C10N3MA013 | C10N3MA025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Distribution | Distribution | Motor protection | Motor protection | Motor protection | Motor protection |
| Electrical life cycles | 20000 cycles at 277 V In/2 10000 cycles at 277 V In | 50000 cycles at 440 V In/2 30000 cycles at 440 V In 20000 cycles at 690 V In/2 10000 cycles at 690 V In | 50000 cycles at 440 V In/2 30000 cycles at 440 V In 20000 cycles at 690 V In/2 10000 cycles at 690 V In | 50000 cycles at 440 V In/2 30000 cycles at 440 V In 20000 cycles at 690 V In/2 10000 cycles at 690 V In | 50000 cycles at 440 V In/2 30000 cycles at 440 V In 20000 cycles at 690 V In/2 10000 cycles at 690 V In | 50000 cycles at 440 V In/2 30000 cycles at 440 V In 20000 cycles at 690 V In/2 10000 cycles at 690 V In |
| Mechanical life cycles | 20000 cycles | 50000 cycles | 50000 cycles | 50000 cycles | 50000 cycles | 50000 cycles |
| Trip unit type | Thermal-magnetic | Electronic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic |
| Width | 35 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Request a quote on any Schneider Electric C10N Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric