
HMIP6A6B0NA0DNAN00
Schneider Electric
85 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric Schneider Electric HMIP Series series groups 85 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common NEMA rating of NEMA 4X/13, operating temperature of 131 °C and pollution degree of 2. Variants differ by height, width and depth, so you can match the exact height your application requires using the selection guide below. The range mixes active and legacy part numbers, so you can source both current Schneider Electric HMIP Series variants and discontinued ones from a single page.
| Parameter | HMIP6A6B0NA0DNAN00 | HMIP6A7B0NA0DNAN00 | HMIP6AAB0NA0DNAN00 | HMIP6ABB0NA0DNAN00 | HMIP6ABCTO | HMIP6ADB0NA0DNAN00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 9.5 in (241 mm) | 11.7 in (296 mm) | 13.02 in (330.6 mm) | 6.5 in (165 mm) | 6.5 in (165 mm) | 7.8 in (198.5 mm) |
| Width | 12.4 in (315 mm) | 15.6 in (397 mm) | 21.0 in (532.6 mm) | 9.8 in (250 mm) | 9.8 in (250 mm) | 10.6 in (268.5 mm) |
| Depth | 2.6 in (67 mm) | 2.6 in (67 mm) | 2.7 in (69 mm) | 1.5 in (37 mm) | — | 2.6 in (67 mm) |
| IP rating | IP20 conforming to IEC 61131-2 IP66 f IP67 f | IP20 conforming to IEC 61131-2 IP66 f IP67 f | IP20 conforming to IEC 61131-2 IP66 f IP67 f | IP20 conforming to IEC 61131-2 | — | IP20 conforming to IEC 61131-2 IP66 f IP67 f |
| Resolution | 1024 x 768 pixels at 60 Hz | 4096 x 2304 pixels at 60 Hz | 4096 x 2304 pixels at 60 Hz | 4096 x 2304 pixels at 60 Hz | — | 4096 x 2304 pixels at 60 Hz |
| Size | 12.1 inch | 15 inch | 21.5 inch | — | — | 10.1 inch |
Request a quote on any Schneider Electric HMIP Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric