
SH31401P0AA4000
Schneider Electric
157 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric SH3140 Servo Motors With Brake Series series groups 157 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common main product or component type of Servo motor. Variants differ by centring collar diameter, length and shaft diameter, so you can match the exact centring collar diameter your application requires using the selection guide below.
| Parameter | SH31401P01F2100 | SH31401P02A2100 | SH31401P02A2200 | SH31401P02F2100 | SH31401P0AA4000 | SH31401P11A1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centring collar diameter | 5.1 in (130 mm) | 5.1 in (130 mm) | 5.1 in (130 mm) | 5.1 in (130 mm) | 130 mm | 5.1 in (130 mm) |
| Length | 10.06 in (255.5 mm) | 8.6 in (217.5 mm) | 8.6 in (217.5 mm) | 10.06 in (255.5 mm) | 217.5 mm | 8.6 in (217.5 mm) |
| Shaft diameter | 0.9 in (24 mm) | 0.9 in (24 mm) | 0.9 in (24 mm) | 0.9 in (24 mm) | 24 mm | 0.9 in (24 mm) |
| Shaft end type | Smooth shaft | Smooth shaft | Smooth shaft | Smooth shaft | Smooth shaft | Parallel key |
| Max radial force fr n | 1930 N 1000 rpm 1530 N 2000 rpm 1340 N 3000 rpm | 1930 N 1000 rpm 1530 N 2000 rpm 1340 N 3000 rpm | 1930 N 1000 rpm 1530 N 2000 rpm 1340 N 3000 rpm | 1930 N 1000 rpm 1530 N 2000 rpm 1340 N 3000 rpm | — | 1930 N 1000 rpm 1530 N 2000 rpm 1340 N 3000 rpm |
Request a quote on any Schneider Electric SH3140 Servo Motors With Brake Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric