
CR1F630MZ7
Schneider Electric
118 variants · Schneider Electric
The Schneider Electric CR1F Contactors Series series groups 118 related part numbers, each listed with full specifications, a datasheet where available, and an RFQ option. The listed variants share a common operating time of 35...40 ms latching 50...100 ms unlatching, temp operating max of 70 °C and temp operating min of -15 °C. Variants differ by depth, height and main product or component type, so you can match the exact depth your application requires using the selection guide below.
| Parameter | CR1F1504E7 | CR1F1504F7 | CR1F1504FZ7 | CR1F1504GZ7 | CR1F1504MZ7 | CR1F1504Q7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depth | 171 mm | 171 mm | 6.7 in (171 mm) | 171 mm | 6.7 in (171 mm) | 171 mm |
| Height | 301 mm | 301 mm | 6.7 in (170 mm) | 301 mm | 6.7 in (170 mm) | 301 mm |
| Main product or component type | Magnetic contactor | Magnetic contactor | Magnetic latching contactor | Magnetic contactor | Magnetic latching contactor | Magnetic contactor |
| Operating temperature | -15...70 °C | -15...70 °C | 5...158 °F (-15...70 °C) | -15...70 °C | 5...158 °F (-15...70 °C) | -15...70 °C |
| Width | 201.5 mm | 201.5 mm | 7.9 in (201.5 mm) | 201.5 mm | 7.9 in (201.5 mm) | 201.5 mm |
| Mechanical life cycles | 1000000 cycles | 1000000 cycles | 1 Mcycles | 1000000 cycles | 1 Mcycles | 1000000 cycles |
| Utilization category | AC-1 | — | AC-3 AC-1 AC-4 | AC-1 | AC-1 AC-4 AC-3 | AC-1 |
| Application | — | — | Resistive load Motor control | — | Resistive load, Motor control | — |
Request a quote on any Schneider Electric CR1F Contactors Series part number and we confirm price, availability and lead time per line — including end-of-life and allocation-constrained variants.

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric